Tabla de contenido
Haga clic aquí para obtener una descripción de los campos y tablas utilizados en el informe. Haga clic aquí para ver un ejemplo del informe. Otras versionesEste informe muestra todos los trabajos cerrados y proporciona un análisis atrasado con respecto a si los trabajos llegaron a tiempo, 0 a 15 días de retraso, 16 a 30 días de retraso, 31 a 60 días de retraso, 61 a 90 días de retraso o más de 90 días. tarde. El informe luego proporcionará un análisis de rendimiento a tiempo.
El nombre del informe de Business Intelligence es: CP_Ontime_Sch_Analysis_9000.rpt ; Informe ID 9000.
Haga clic aquí para obtener una descripción de los campos y tablas utilizados en el informe.
Imprimir tablas: Z_CP_ONTIME_SCH
Antes de que se imprima el informe, el usuario ingresa/selecciona el registro Selecciones. Luego, el sistema lee la tabla de origen y escribe los datos/cálculos de la tabla de origen en la tabla de impresión antes de imprimir el informe.
La siguiente información se muestra en las siguientes tablas:
selección No hay selecciones para este informe.
Tabla/campo fuente. La tabla de origen y el campo de origen describen la ubicación donde se recuperan los datos.
Nombre de campo . Los nombres de campo son los encabezados de las columnas que aparecen en el informe.
Imprimir tabla/campo . La tabla de impresión y el campo de impresión contienen los datos que se imprimen en el informe.
Informe Detalle A | |||||
Nombre del campo | Tabla de origen | Campo de origen | Cálculo | Imprimir tabla | Imprimir campo |
Trabajo | JOB_HEADER | TRABAJO | Z_CP_ONTIME_SCH | TRABAJO | |
Sufijo | JOB_HEADER | SUFIJO | Z_CP_ONTIME_SCH | SUFIJO | |
Descripción | JOB_HEADER | DESCRIPCIÓN | Z_CP_ONTIME_SCH | DESCRIPCIÓN | |
Fecha de vencimiento | JOB_HEADER | FECHA DE VENCIMIENTO | Z_CP_ONTIME_SCH | FECHA DE VENCIMIENTO | |
Fecha de cierre | JOB_HEADER | FECHA_CERRADO |
Z_CP_ONTIME_SCH | FECHA_CERRADO | |
Antiguo Testamento | Múltiple – ver Cálculo 1 | Múltiple – ver Cálculo 1 | If DATE_DUE >= DATE_CLOSED Entonces = 'X', Else = ' ' | Informe de análisis de programación a tiempo | Antiguo Testamento |
0-15 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Si (FECHA_CERRADO – FECHA_VENCIMIENTO) > 0 y (FECHA_CERRADO – FECHA_VENCIMIENTO) < 16 Entonces = 'X', De lo contrario ' ' | Informe de análisis de programación a tiempo | 0-15 |
16-30 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Si (FECHA_CERRADO – FECHA_VENCIMIENTO) > 15 y (FECHA_CERRADO – FECHA_VENCIMIENTO) < 31 Entonces = 'X' De lo contrario = ' ' | Informe de análisis de programación a tiempo | 16-30 |
31-61 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Si (FECHA_CERRADO – FECHA_VENCIMIENTO) > 30 y (FECHA_CERRADO – FECHA_VENCIMIENTO) < 61 Entonces = 'X', De lo contrario = ' ' | Informe de análisis de programación a tiempo | 31-61 |
61-90 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Si (FECHA_CERRADO – FECHA_VENCIMIENTO) > 60 y (FECHA_CERRADO – FECHA_VENCIMIENTO) < 91 Entonces = 'X', Si no = ' ' | Informe de análisis de programación a tiempo | 61-90 |
>90 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Si (FECHA_CERRADO – FECHA_VENCIMIENTO) > 90 Entonces = 'X', De lo contrario = ' ' | Informe de análisis de programación a tiempo | >90 |
Informe Detalle B | |||||
TOTALES | Múltiple – ver Cálculo 1 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Contar (OT = 'X') | Informe de análisis de programación a tiempo | TOTALES |
Total 1-15 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Cuenta (1-15 = 'X') | Informe de análisis de programación a tiempo | Total 1-15 |
Total 16-30 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Cuenta (16-30 = 'X') | Informe de análisis de programación a tiempo | Total 16-30 |
Total 31-60 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Cuenta (31-60 = 'X') | Informe de análisis de programación a tiempo | Total 31-60 |
Total 61-90 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Cuenta (61-90 = 'X') | Informe de análisis de programación a tiempo | Total 61-90 |
Total >90 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Cuenta(>90 = 'X') | Informe de análisis de programación a tiempo | Total >90 |
Trabajos totales | Múltiple – ver Cálculo 1 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Contar (Trabajo) | Informe de análisis de programación a tiempo | Trabajos totales |
Porcentaje TO | Múltiple – ver Cálculo 1 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Si el total de trabajos <> 0, entonces ((Total OT / Total de trabajos) * 100) | Informe de análisis de programación a tiempo | Porcentaje 1-15 |
Porcentaje 1-15 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Si Total de trabajos <> 0, entonces ((Total 1-15 / Total de trabajos) * 100) | Informe de análisis de programación a tiempo | Porcentaje 1-15 |
Porcentaje 16-30 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Si el total de trabajos <> 0, entonces ((total 16-30 / total de trabajos) * 100) | Informe de análisis de programación a tiempo | Porcentaje 16-30 |
Porcentaje 31-60 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Si el total de trabajos <> 0, entonces ((total 31-60 / total de trabajos) * 100) | Informe de análisis de programación a tiempo | Porcentaje 31-60 |
Porcentaje 61-90 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Si el total de trabajos <> 0, entonces ((total 61-90 / total de trabajos) * 100) | Informe de análisis de programación a tiempo | Porcentaje 61-90 |
Porcentaje >90 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Múltiple – ver Cálculo 1 | Si el total de trabajos <> 0, entonces ((total > 90/total de trabajos) * 100) | Informe de análisis de programación a tiempo | Porcentaje >90 |
Cálculos | ||||
Cálculo | Tabla de origen | Campo de origen | Tabla de origen | Campo de origen |
1 | JOB_HEADER | FECHA DE VENCIMIENTO | JOB_HEADER | FECHA_CERRADO |
Sistema de planificación avanzada > Informes > Análisis de programación a tiempo
Seleccione una impresora para el informe.
Haga clic aquí para ver un ejemplo del informe.
Otras versiones
- Próximamente...